Технические характеристики:
| Базовая модель шасси/тягача | FAW 3310 |
| Колесная формула | 8х4 |
| Тип ошиновки | двухскатная |
| Номинальная мощность (брутто) | 420 |
| Модель коробки передач | FAST 12JSDX220TA |
| Спальное место | + |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Бак | 600 л. |
| Количество осей/колес (шт.) | 4/16 |
| Грузоподъемность автомобиля | 25000 кг |
| Полная масса а/м | 42600 кг |
| Снаряженная масса | 17600 кг |
| Модель двигателя | FAW CA6DM2-42E51(BOSCH common rail + SCR) |
| Тип двигателя | дизельный |
| Тип КП | механическая 12 ступенчатая |
| Направление разгрузки | задняя |
| Объем платформы | 30 куб. м |
| КМУ | Велмаш |
| Модификация крана манипулятора | VM10L74M |
| Тип крана манипулятора | Гидравлический |
| Грузовой момент | 10 тм |
| Максимальная грузоподьемность на мин. вылете стрелы | 3100 кг |
| Вылет стрелы | 3 м |
| Грузоподьемность на макс. вылете стрелы | 1350 |
| Максимальный вылет стрелы | 7,4 м |
| Особенности комплектации автомобиля | Описание
Другие характеристики:
|
Кузов: