Технические характеристики:
| Базовая модель шасси/тягача | FAW 3250 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Тип ошиновки | двухскатная |
| Номинальная мощность (брутто) | 420 |
| Модель коробки передач | FAST 12JS |
| Спальное место | + |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Количество осей/колес (шт.) | 3/10 |
| Грузоподъемность автомобиля | 18520 кг |
| Полная масса а/м | 35100 кг |
| Снаряженная масса | 16580 кг |
| Модель двигателя | CA6DL2-42E51 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Тип КП | механическая 12 ступенчатая |
| Направление разгрузки | задняя |
| Объем платформы | 30 куб. м |
| КМУ | Велмаш |
| Модификация крана манипулятора | VM10L74M |
| Тип крана манипулятора | Гидравлический |
| Грузовой момент | 10 тм |
| Максимальная грузоподьемность на мин. вылете стрелы | 3100 кг |
| Вылет стрелы | 3 м |
| Грузоподьемность на макс. вылете стрелы | 1350 |
| Максимальный вылет стрелы | 7,4 м |
| Особенности комплектации автомобиля | Грузоподъемность 18 520 кг Снаряженная масса 16 580 кг Полная масса 35 100 кг Нагрузка на переднюю ось (в загр. состоянии) 7 500 Нагрузка на заднюю тележку (в загр. состоянии) 27 600 Габаритные размеры автомобиля 11 600 x 2 495 x 3 400 Колесная база (мм) 4800 Максимальная скорость (км/ч) 90 Двигатель CA6DL2-42E5 Макс. мощность / 420л.с. Экологический класс EURO 5 ТНВД BOSCH CPN2.2-6DL2 Кабина со спальным местом да Кондиционер да Автомагнитола да Топливный бак 400 литров |
Кузов: