Технические характеристики:
| Базовая модель шасси/тягача | 65115 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Тип ошиновки | двухскатная |
| Номинальная мощность (брутто) | 300 |
| Модель коробки передач | ZF9 |
| Спальное место | + |
| Шины | 11R22.5 |
| Бак | 350 л. |
| Количество осей/колес (шт.) | 3 |
| ССУ (max) | еврофаркоп шкворень петля |
| Грузоподъемность автомобиля | 12000 кг |
| Полная масса а/м | 25200 кг |
| Снаряженная масса | 13200 кг |
| Модель двигателя | КАМАЗ 740,705 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Тип КП | механическая 9 ступенчатая |
| Направление разгрузки | двухсторонняя или трехсторонняя |
| Объем платформы | 25 куб. м |
| Бренд крана манипулятора | FASSI |
| Модификация крана манипулятора | F155 |
| Тип крана манипулятора | гидравлический |
| Схема складывания | z-образное |
| Грузовой момент | 13,5 тм |
| Максимальная грузоподьемность на мин. вылете стрелы | 6160 кг |
| Вылет стрелы | 2 м |
| Грузоподьемность на макс. вылете стрелы | 1660 |
| Максимальный вылет стрелы | 8 м |
| Грузоподъемность прицепа | 15000 кг |
| Полная масса прицепа | 20000 кг |
| Снаряженная масса прицепа | 5000 кг |
| Особенности комплектации автомобиля | Колесная формула 6х4, МКБ, МОБ, двигатель КАМАЗ или CUMMINS 300 л/с, ТНВД BOSCH, ДЗК, рестайлинг кабина,КП ZF9 или 154, бак 350л, грузоподъемность после надстройки 15тн, с одним спальным местом. |
Самосвальная платформа разгрузка на две боковые стороны 50град, с частичной выгрузкой назад 35град., ручное запирание бортов, верхний ряд бортов с верхней навеской, нижний ряд бортов с нижней навеской, боковые нижние борта оборудованы механизмом для облегчения закрывания бортов,. Гидросистема: две опоры, с одним или двумя гидроцилиндрами . Цвет платформы на выбор.